現在の検索条件
                                玉川駅
                                                                                    
                                                                            
                                                                        並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 61 棟 部屋 34 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1985/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2007/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線野田阪神駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2001/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1992/10 / 鉄骨造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                1
                2
                3
        
      
 
                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            