現在の検索条件
                                南巽駅
                                                                                    
                                                                            
                                                                        並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 113 棟 部屋 33 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2007/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1966/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 1994/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2003/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2001/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | ALC | 
| その他 | 8階建て / 1993/04 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1960/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄骨造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                1
                2
                3
                4
        
      
 
                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                            