現在の検索条件
                                北巽駅
                                                                                    
                                                                            
                                                                        並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 134 棟 部屋 56 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2003/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1999/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1978/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2004/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2007/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1999/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2000/05 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
                5
        
      
 
                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                            