現在の検索条件
                                十三駅
                                                                                    
                                                                            
                                                                        並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 72 棟 部屋 65 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2009/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2003/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 バス3分 (バス停)十三(大阪府) 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
        
      
 
                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                            