現在の検索条件
                                長瀬駅
                                                                                    
                                                                            
                                                                        並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 36 棟 部屋 13 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1983/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 軽量鉄骨 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1962/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 1階建て / 1962/10 / 鉄骨造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 木造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/07 / 鉄骨造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                1
                2
        
      
 
                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            