空室 13 件掲載
SERENiTE本町エコート

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | 169戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
SERENiTE本町エコートは、大阪府大阪市中央区瓦町2丁目にある14階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分
Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。
2012/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は賃貸サイトへお問い合わせください!
SERENiTE本町エコートの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 1K | 23.45 m2 | 8.2万円 | 6,000円 | 8.2万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 23.45 m2 | 8.1万円 | 6,000円 | 8.1万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22.24 m2 | 8万円 | 6,000円 | 8.6万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 20.32 m2 | 7.6万円 | 6,000円 | 7.6万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22.25 m2 | 7.9万円 | 6,000円 | 7.9万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.24 m2 | 7.8万円 | 6,000円 | 7.8万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 31.83 m2 | 11.2万円 | 8,000円 | 11.2万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 23.45 m2 | 7.9万円 | 6,000円 | 7.9万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 23.45 m2 | 7.7万円 | 6,000円 | 7.7万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.45 m2 | 7.6万円 | 6,000円 | 7.6万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.45 m2 | 7.6万円 | 6,000円 | 7.6万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 31.83 m2 | 10.8万円 | 8,000円 | 11.6万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 31.83 m2 | 10.8万円 | 8,000円 | 11.6万円 | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
SERENiTE本町エコートの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | 169戸 |
SERENiTE本町エコートは、大阪府大阪市中央区瓦町2丁目にそびえる地上14階建ての賃貸物件です。Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分
Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2012/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
この物件を取り扱う店舗(1店)
「SERENiTE本町エコート」
の近くの賃貸物件一覧
SERENiTE本町エコートによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市中央区瓦町2丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 13 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 14階建ての鉄筋コンクリート造です。2012/02に建てられています。