グランフロント大阪オーナーズタワー
JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩6分
家 賃69万円
間取り2LDK

シティハイツサルキ
Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分
家 賃9.1万円
間取り1K / 1DK / 1LDK / 2DK

ハピネス浦江
JR大阪環状線/福島駅 徒歩14分
家 賃6.1万円
間取り1K

ブランズタワー梅田 North
Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分
家 賃22.05万円
間取り1LDK / 2LDK / 3LDK
サイト情報トップ
支店一覧
10.4万円 (管理費 1万円)
情報更新日: 2025/11/02 次回更新日: 2025/11/16
部屋設備
周辺環境
バス・トイレ別 / コンロ種別(電気) / エアコン / ロフト付き / 室内洗濯機置き場 / CATV / エレベータ / バルコニー / 宅配ボックス / 駐輪場 / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / 浴室乾燥機 / 家具・家電付
| 物件名 | レオパレスアストラーレ茶屋町東 | 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1万円 | 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
| 契約期間 | - | ||
| 更新料 | 1.65万円 | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.73 m2 |
| 所在 / 総階 | 4階 / 7階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2006/04 |
| 入居日 | 2025/11 下旬 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 保険 | 2.668万円 | |
| 保証会社 | 加入要 / 保証会社の利用 利用料の100%~120% | ||
| 物件名 | レオパレスアストラーレ茶屋町東 |
|---|---|
| 賃料 | 10.4万円 |
| 管理費 | 1万円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
| 契約期間 | - |
| 更新料 | 1.65万円 |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 21.73 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | - |
| 所在 / 総階 | 4階 / 7階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2006/04 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 2.668万円 |
| 駐車場 | |
| 入居日 | 2025/11 下旬 |
| その他の費用 | - |