IF西梅田
JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分
家 賃6.8万円 〜 7.05万円
間取り1K

NOB西梅田
JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分
家 賃6.45万円 〜 6.55万円
間取り1K
サイト情報トップ
支店一覧
7.2万円 (管理費 8,000円)
情報更新日: 2025/02/26 次回更新日: 2025/03/12
部屋設備
周辺環境
バス・トイレ別 / シャワー / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / オートロック / エレベータ / バルコニー / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / TVドアホン / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / シューズボックス
物件名 | CASSIA福島駅前 | 賃料 | 7.2万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 8,000円 | 敷金 / 礼金 | 8万円 / - |
契約期間 | 2年 | ||
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | ワンルーム | 専有面積 | 25.84 m2 |
所在 / 総階 | 4階 / 10階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | - | 方角 | 西 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2006/10 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | カギ費用 8,800円 退去時RC代 33,000円 |
駐車場 | 保険 | 1.8万円 | |
保証会社 | 加入要 / 株式会社エポスカード ※大手法人相談可 |
物件名 | CASSIA福島駅前 |
---|---|
賃料 | 7.2万円 |
管理費 | 8,000円 |
敷金 / 礼金 | 8万円 / - |
契約期間 | 2年 |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | ワンルーム |
専有面積 | 25.84 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | 西 |
所在 / 総階 | 4階 / 10階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2006/10 |
保証会社 | - |
保険 | 1.8万円 |
駐車場 | |
入居日 | 即時 |
その他の費用 | カギ費用 8,800円 退去時RC代 33,000円 |