現在の検索条件
                                門真南駅
                                                                                    
                                                                            
                                                                        並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 94 棟 部屋 63 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1975/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩36分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1977/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2001/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
                5
              …
              10
        
      
 
                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                            