現在の検索条件
                                横堤駅
                                                                                    
                                                                            
                                                                        並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 86 棟 部屋 37 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1996/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
                5
              …
              9
        
      
 
                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                