現在の検索条件
                                ドーム前千代崎駅
                                                                                    
                                                                            
                                                                        並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 89 棟 部屋 23 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | ALC | 
| その他 | 4階建て / 1994/10 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
                5
              …
              9
        
      
 
                 
                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                            