現在の検索条件
                                住之江公園駅
                                                                                    
                                                                            
                                                                        並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 73 棟 部屋 92 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/住ノ江駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/住之江公園駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/住ノ江駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2009/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2009/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/安立町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |  | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/住ノ江駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | - | 
| その他 | 3階建て / 1985/01 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro南港ポートタウン線/平林駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              8
        
      
 
                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                