現在の検索条件
                                総持寺駅
                                                                                    
                                                                            
                                                                        並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 46 棟 部屋 36 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
                5
        
      
 
                 
                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                            