現在の検索条件
                                上牧駅
                                                                                    
                                                                            
                                                                        並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 15 棟 部屋 9 室                                
                            間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1965/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1965/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
現在募集中の部屋はありません
                                                                1
                2
        
      
 
                 
                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                            