現在の検索条件
                                若江岩田駅
                                                                                    
                                                                            
                                                                        並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 80 棟 部屋 40 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1963/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
                5
              …
              8
        
      
 
                 
                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                            